Alumnado
Durante el curso 2016-2017 se encuentran matriculados en el centro un total de 262 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:
Educación Infantil 3 años
|
13 |
Educación Infantil 4 años | 24 |
Educación Infantil 5 años | 23 |
1º de Educación Primaria | 23 |
2º de Educación Primaria | 26 |
3ºA Educación Primaria | 15 |
3ºB Educación Primaria | 16 |
4ºA Educación Primaria | 13 |
4ºB Educación Primaria | 14 |
5ºA Educación Primaria | 16 |
5ºB Educación Primaria | 17 |
6ºA Educación Primaria | 19 |
6ºB Educación Primaria | 19 |
INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO
Dejamos a vuestra disposición el documento adjunto en pdf para informaros bien sobre el proceso de admisión del alumnado 2018-19. Además, podéis visitar las siguientes páginas web donde tenéis más información al respecto:
Volver